Cada torneo suma al ranking de su alcance (Ciudad). El Zonal es el diferencial vs. otras plataformas.
| # | Jugador | Pts | W-L |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Molina San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 160 | 6-0 |
| 2 | Sebastián Garro San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 160 | 6-0 |
| 3 | J1a Zeta — · 1 torneo | 150 | 5-0 |
| 4 | J1b Zeta — · 1 torneo | 150 | 5-0 |
| 5 | Juan Perez QA — · 1 torneo | 150 | 5-0 |
| 6 | Pedro Gomez QA — · 1 torneo | 150 | 5-0 |
| 7 | Adolfo Barbeito — · 1 torneo | 140 | 4-0 |
| 8 | Cesar Martinez — · 1 torneo | 140 | 4-0 |
| 9 | Ivan Rios — · 1 torneo | 120 | 2-0 |
| 10 | Juan Luna — · 1 torneo | 120 | 2-0 |
| 11 | Martín Ledesma San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 112 | 5-1 |
| 12 | Nicolás Quiroga San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 112 | 5-1 |
| 13 | Ella 01 San Luis · 1 torneo | 110 | 1-0 |
| 14 | Ella 02 San Luis · 1 torneo | 110 | 1-0 |
| 15 | K4a Zeta — · 1 torneo | 110 | 1-0 |
| 16 | K4b Zeta — · 1 torneo | 110 | 1-0 |
| 17 | Luis Diaz QA — · 1 torneo | 102 | 4-1 |
| 18 | Mario Lopez QA — · 1 torneo | 102 | 4-1 |
| 19 | John Wick San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 92 | 3-1 |
| 20 | Juan Perez San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 92 | 3-1 |
| 21 | J4a Zeta — · 1 torneo | 84 | 2-2 |
| 22 | J4b Zeta — · 1 torneo | 84 | 2-2 |
| 23 | Diego Ojeda San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 82 | 4-1 |
| 24 | Matías Ferreyra San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 82 | 4-1 |
| 25 | Gonzalo Vidal San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 74 | 3-2 |
| 26 | Lucas Ponce San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 74 | 3-2 |
| 27 | Gaston Vera — · 1 torneo | 72 | 1-1 |
| 28 | Hugo Paz — · 1 torneo | 72 | 1-1 |
| 29 | Alta1 Dos1 — · 1 torneo | 64 | 2-2 |
| 30 | Alta1 Uno1 — · 1 torneo | 64 | 2-2 |
| 31 | Alta2 Dos2 — · 1 torneo | 64 | 2-2 |
| 32 | Alta2 Uno2 — · 1 torneo | 64 | 2-2 |
| 33 | Diego Cabeytu San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 62 | 2-1 |
| 34 | Juan Diego Colantonio San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 62 | 2-1 |
| 35 | Jugador 3 San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 62 | 2-1 |
| 36 | Jugador 4 San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 62 | 2-1 |
| 37 | eLLA 03 San Luis · 1 torneo | 62 | 0-1 |
| 38 | eLLA 04 San Luis · 1 torneo | 62 | 0-1 |
| 39 | K5a Zeta — · 1 torneo | 62 | 0-1 |
| 40 | K5b Zeta — · 1 torneo | 62 | 0-1 |
| 41 | Facundo Ríos San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 57 | 3-1 |
| 42 | Tomás Agüero San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 57 | 3-1 |
| 43 | J7a Zeta — · 1 torneo | 56 | 1-3 |
| 44 | J7b Zeta — · 1 torneo | 56 | 1-3 |
| 45 | J6a Zeta — · 1 torneo | 54 | 1-2 |
| 46 | J6b Zeta — · 1 torneo | 54 | 1-2 |
| 47 | Ana Perez — · 1 torneo | 52 | 1-1 |
| 48 | Beto Diaz — · 1 torneo | 52 | 1-1 |
| 49 | Carlos Gomez — · 1 torneo | 52 | 1-1 |
| 50 | Diego Lopez — · 1 torneo | 52 | 1-1 |
| 51 | Ana A — · 1 torneo | 50 | 5-0 |
| 52 | Beto A — · 1 torneo | 50 | 5-0 |
| 53 | Ezequiel Funes San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 49 | 2-2 |
| 54 | Franco Lucero San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 49 | 2-2 |
| 55 | Hernán Pereyra San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 49 | 2-2 |
| 56 | Ignacio Domínguez San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 49 | 2-2 |
| 57 | Juan Pablo Sosa San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 49 | 2-2 |
| 58 | Santiago Velázquez San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 49 | 2-2 |
| 59 | Horacio Ortigoza San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 37 | 1-1 |
| 60 | Jugador 7 San Luis · 1 torneo | 37 | 1-1 |
| 61 | Jugador 8 San Luis · 1 torneo | 37 | 1-1 |
| 62 | Mariano Ramirez San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 37 | 1-1 |
| 63 | Maximiliano Chaves San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 37 | 1-1 |
| 64 | Roberto Chaves San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 37 | 1-1 |
| 65 | Pablo Marmol San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 35 | 1-0 |
| 66 | Pedro Picapiedras San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 35 | 1-0 |
| 67 | Carolina Rosales San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 30 | 3-0 |
| 68 | Damián Ortiz San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 30 | 3-0 |
| 69 | Javier Castro San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 30 | 3-0 |
| 70 | Jugador B1 San Luis · 1 torneo | 30 | 3-0 |
| 71 | Jugador B2 San Luis · 1 torneo | 30 | 3-0 |
| 72 | Micaela Barroso San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 30 | 3-0 |
| 73 | Pablo Herrera San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 30 | 3-0 |
| 74 | Valeria Moyano San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 30 | 3-0 |
| 75 | Esteban Ruiz — · 1 torneo | 27 | 0-1 |
| 76 | Fabian Sosa — · 1 torneo | 27 | 0-1 |
| 77 | Kevin Mora — · 1 torneo | 27 | 0-1 |
| 78 | Leo Sanz — · 1 torneo | 27 | 0-1 |
| 79 | Carlos B — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 80 | Diego B — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 81 | Esteban C — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 82 | Fabian C — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 83 | Gaston D — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 84 | Hugo D — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 85 | Ivan E — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 86 | Juan E — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 87 | Kevin F — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 88 | Leo F — · 1 torneo | 26 | 2-3 |
| 89 | Jugador A1 — · 1 torneo | 22 | 2-1 |
| 90 | Jugador A2 — · 1 torneo | 22 | 2-1 |
| 91 | Jugador C1 San Luis · 1 torneo | 22 | 2-1 |
| 92 | Jugador C2 San Luis · 1 torneo | 22 | 2-1 |
| 93 | Jugador G1 San Luis · 1 torneo | 22 | 2-1 |
| 94 | Jugador G2 San Luis · 1 torneo | 22 | 2-1 |
| 95 | Jugador 1 San Luis · San Luis · Cuyo · 1 torneo | 17 | 0-1 |
| 96 | Jugador 10 San Luis · 1 torneo | 17 | 0-1 |
| 97 | Jugador 13 San Luis · 1 torneo | 17 | 0-1 |
| 98 | Jugador 14 San Luis · 1 torneo | 17 | 0-1 |
| 99 | Jugador 15 San Luis · 1 torneo | 17 | 0-1 |
| 100 | Jugador 16 San Luis · 1 torneo | 17 | 0-1 |
Cómo se suman los puntos
- Victoria+10
- Derrota+2
- Campeón+100
- Finalista+60
- Semifinal+40
- Cuartos+25
- Octavos+15
Walkover: victoria suma igual; derrota no suma. Los BYE no puntúan. Los bonus de colocación se acreditan al terminar el torneo.